Bảng so sánh các loại tài khoản XM. Sự khác nhau giữa tài khoản MICRO, tài khoản STANDART và tài khoản ZERO
XM, có 4 loại tài khoản.
Một là, tài khoản MICRO 1 lô bằng 1,000 đơn vị tiền tệ, hai là tài khoản STANDART 1 lô bằng 100,000 đơn vị tiền tệ, và ba là tài khoản XM Ultra Low có Spread nhỏ nhất từ 0,6 pip ~.
Bảng so sánh các loại tài khoản XM
Tài khoản Micro | Tài khoản Standard | Tài khoản XM Ultra Low | Tài khoản Share | |
---|---|---|---|---|
Đồng tiền cơ sở | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR | EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD | USD |
Đòn bẩy lớn nhất | 888 lần | 888 lần | 888 lần | Không đòn bảy |
Đơn vị 1 lô | 1,000 đơn vị tiền tệ | 100,000 đơn vị tiền | Standard Ultra: 1 Lô = 100.000 Micro Ultra: 1 Lô = 1.000 | 1 cổ phiếu |
Khối lượng giao dịch tối đa mỗi lệnh | 100 lô | 50 lô | Standard Ultra: 50 Khối lượng Micro Ultra: 100 Khối lượng | Tùy thuộc từng cổ phiếu |
Lượng giao dịch tối thiểu | 0.01 lots (MT4) 0.01 lots (MT5) | 0.01 lô | Standard Ultra: 0.01 Khối lượng Micro Ultra: 0.1 Khối lượng | 1 lô |
Số lượng lệnh tối đa cho mỗi khách hàng | 200 lệnh | 200 lệnh | 200 lệnh | 50 lệnh |
Nạp tiền tối thiểu | 5$ | 5$ | 50$ | 10,000$ |
Phí giao dịch | Miễn phí | Miễn phí | 3.5$ một lượt / mỗi giao dịch 1 lô | - |
Phí nạp tiền / rút tiền | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | - |
Phí duy trì tài khoản | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | - |
Mở nhiều tài khoản | Có thể | Có thể | Có thể | Có thể |
Spread cho các cặp tiền chính | 1 pips ~ biến động | 1 pips ~ biến động | Chỉ từ 0,6 Pip | Theo từng tỷ giá cơ bản |
Spread trung bình | 1.7 pips | 1.7 pips | 0.1 pips | - |
Phương thức đặt lệnh | STP | STP | ECN | - |
Đặt lệnh ngược chiều | Có thể | Có thể | Có thể | - |
Scalping | Có thể | Có thể | Có thể | - |
Công cụ giao dịch | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT5 |
Cặp tiền tệ Forex | 57 đơn vị tiền tệ | 57 đơn vị tiền tệ | 56 đơn vị tiền tệ | - |
Giao dịch CFD | 33 mệnh giá | 33 mệnh giá | Không thể | - |
Giao dịch kim loại quý | 4 mệnh giá | 4 mệnh giá | 2 mệnh giá | - |
Loss Cut | Dưới 20% | Dưới 20% | Dưới 20% | - |
Margin Call | 50% | 50% | 50% | - |
Tiền đặt cọc bổ sung | Không | Không | Không | - |
Bảo toàn ủy thác | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Giao dịch tự động | Có thể | Có thể | Có thể | - |
VPS miễn phí | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | - |
Thưởng | Có thể nhận | Có thể nhận | Không thể nhận thưởng giao dịch Thưởng không cần nạp tiền | Không thể nhận |
Tương ứng với từng trường hợp, khi tiền đầu tư thấp bạn nên chọn tài khoản MICRO, khi bạn muốn tập trung vào các giao dịch Scalping, thì tài khoản XM Ultra Low là tài khoản được khuyên dùng. Còn khi bạn muốn kiếm lời lớn bằng giao dịch 1 lần tương đương với số tiền đầu tư vài nghìn đô thì có lẽ tài khoản STANDART là 1 sự lựa chọn tốt.
Đòn bẩy tối đa lên đến 888 lần, nhưng nó sẽ gấp 200 lần khi số dư tài khoản là 20,001$ ~ 100,000$ và sẽ gấp 100 lần khi số dư tài khoản là $100,001~
Các điểm cần lưu ý của tài khoản XM Ultra Low
Tài khoản XM Ultra Low là dịch vụ thu hẹp tối đa Spread. Vì thế, nó không thuộc đối tượng thưởng.
Các tài khoản thông thường XM có phí bằng 0 nhưng hãy lưu ý vì tài khoản XM Ultra Low sẽ phát sinh phí 5$ cho 1 lô (100,000 đơn vị tiền tệ) 1 chiều. Ngoài ra, Spread không miễn phí sẽ biến động từ mức thấp nhất 0.0 pip ~
Hãy lưu ý vì các cặp tiền tệ có thể giao dịch của tài khoản Ultra Low được giới hạn.